Favorise une barrière cutanée saine et résistante : Formulée avec un complexe unique contenant de l’AEP, de l’ADH, de la biotine et du zinc pour renforcer la peau et favoriser sa santé et sa résistance.
Santé et éclat du pelage : Grâce aux acides gras oméga-6, à la biotine et aux acides aminés, cette formule contribue à la santé et à l’éclat du pelage.
Digestion optimale : Hautement digestible, elle est enrichie en protéines digestibles, prébiotiques et zéolite pour améliorer la qualité des selles et la digestion.
Apport nutritionnel complet et équilibré à 100 %.
Eau en quantité suffisante pour le traitement, poulet, foie de porc, sous-produits de poulet, sous-produits de porc, farine de maïs, brisure de riz, farine de brisure de riz, saumon, cellulose en poudre, pulpe de betterave ordinaire séchée, plasma de porc, gomme de guar, huile végétale, carraghénine, chlorure de potassium, arômes naturels, tripolyphosphate de sodium, DL-méthionine, cystéine, glycine, silicoaluminate de sodium, vitamines [acétate de DL-alpha-tocophérol (source de vitamine E), mononitrate de thiamine (vitamine B1), biotine, supplément de niacine, D-pantothénate de calcium, acide folique, chlorhydrate de pyridoxine (vitamine B6), supplément de riboflavine, supplément de vitamine B12, supplément de vitamine D3], oligoéléments [oxyde de zinc, sulfate ferreux, protéinate de zinc, sulfate de cuivre, oxyde manganeux, sélénite de sodium, iodate de calcium].
| Poids du chien | Activité basse | Activité modérée | Activité élevée |
|---|---|---|---|
| 4.4 lb (2 kg) | 1/2 conserve (150 g) | 1/2 conserve (173 g) | 1/2 conserve (197 g) |
| 8.8 lb (4 kg) | 3/4 conserve (252 g) | 3/4 conserve (292 g) | 3/4 conserve (331 g) |
| 13.2 lb (6 kg) | 1 conserve (341 g) | 1 conserve (395 g) | 1 1/4 conserves (449 g) |
| 17.6 lb (8 kg) | 1 conserve (423 g) | 1 1/4 conserves (490 g) | 1 1/2 conserves (557 g) |
| 22.0 lb (10 kg) | 1 1/4 conserves (501 g) | 1 1/2 conserves (580 g) | 1 3/4 conserves (659 g) |
| ... | ... | ... | ... |
| Poids du chien | Conserve + Activité basse | Activité modérée | Activité élevée |
|---|---|---|---|
| 4.4 lb (2 kg) | 1/4 conserve + 1/8 tasse (15 g) | 1/4 tasse (21 g) | 1/4 tasse (28 g) |
| 8.8 lb (4 kg) | 1/4 conserve + 1/2 tasse (43 g) | 5/8 tasse (54 g) | 3/4 tasse (65 g) |
| 13 lb (6 kg) | 1/2 conserve + 1/2 tasse (41 g) | 5/8 tasse (56 g) | 3/4 tasse (71 g) |
| 18 lb (8 kg) | 1/2 conserve + 5/8 tasse (64 g) | 7/8 tasse (82 g) | 1 1/8 tasses (100 g) |
| 22 lb (10 kg) | 1/2 conserve + 7/8 tasse (85 g) | 1 1/8 tasses (107 g) | 1 3/8 tasses (128 g) |
| ... | ... | ... | ... |
(For full feeding details, refer to the product label or consult your veterinarian.)
