Principaux ingrédients:
Maïs, farine de sous-produits de poulet, brisure de riz, riz brun, farine de protéine de maïs, gras de poulet, arômes naturels, pulpe de betterave ordinaire séchée, huile végétale, gluten de blé, huile de poisson, chlorure de potassium, carbonate de calcium, chlorure de choline, sel, fructooligosaccharides, tripolyphosphate de sodium.
Vitamines:
Autres ingrédients:
Phosphate monocalcique, DL-méthionine, extrait de romarin, conservée avec un mélange de tocophérols et d’acide citrique, L-lysine.
Oligoéléments:
Protéinate de zinc, oxyde de zinc, protéinate de manganèse, sulfate ferreux, oxyde manganeux, sulfate de cuivre, sélénite de sodium, iodate de calcium, protéinate de cuivre.
Autres composants:
Oxyde de magnésium, L-carnitine.
Cette nourriture contient 3744 kilocalories d’énergie métabolisable (EM) par kilogramme ou 359 kilocalories EM par tasse de nourriture donnée (calculée).
Quantités recommandées par poids et niveau d'activité:
| Poids | Activité basse | Activité normale | Activité élevée |
|---|---|---|---|
| 2.2 lb (1 kg) | 1/4 tasse (24 g) | 1/4 tasse (28 g) | 3/8 tasse (31 g) |
| 4.4 lb (2 kg) | 3/8 tasse (40 g) | 1/2 tasse (46 g) | 1/2 tasse (53 g) |
| 6.6 lb (3 kg) | 5/8 tasse (54 g) | 5/8 tasse (63 g) | 3/4 tasse (72 g) |
| 8.8 lb (4 kg) | 3/4 tasse (68 g) | 7/8 tasse (78 g) | 7/8 tasse (89 g) |
| 11 lb (5 kg) | 7/8 tasse (80 g) | 1 tasse (92 g) | 1 1/8 tasses (105 g) |
| 13 lb (6 kg) | 1 tasse (92 g) | 1 1/8 tasses (106 g) | 1 1/4 tasses (120 g) |
| 15 lb (7 kg) | 1 1/8 tasses (103 g) | 1 1/4 tasses (119 g) | 1 3/8 tasses (135 g) |
| 18 lb (8 kg) | 1 1/4 tasses (114 g) | 1 3/8 tasses (132 g) | 1 1/2 tasses (149 g) |
| 20 lb (9 kg) | 1 1/4 tasses (124 g) | 1 1/2 tasses (144 g) | 1 3/4 tasses (163 g) |
| 22 lb (10 kg) | 1 3/8 tasses (134 g) | 1 5/8 tasses (155 g) | 1 7/8 tasses (177 g) |
