Agneau, farine d'agneau, pois chiches, farine de pois chiches, huile de tournesol, pulpe de betterave séchée, amidon de tapioca, farine de tournesol, citrouille séchée, levure séchée, graines de lin, arôme naturel, farine de luzerne déshydratée, marc de tomate séché, huile de saumon (conservée avec des tocophérols), chlorure de potassium, sel, abricots séchés, pommes séchées, thréonine, chlorure de choline, méthionine DL, minéraux (protéinate de zinc, protéinate de fer, levure de sélénium, protéinate de cuivre, protéinate de magnésium, protéinate de manganèse, diiodure d'éthylènediamine), levure de brasserie séchée, taurine, inuline, curcuma, vitamines (supplément de vitamine E, supplément de niacine, supplément de vitamine A, supplément de riboflavine, pantothénate de d-calcium, mononitrate de thiamine, chlorhydrate de pyridoxine, supplément de vitamine B12, biotine, supplément de vitamine D3, acide folique), carbonate de calcium, levure hydrolysée, acide lactique, L-ascorbyl-2-polyphosphate (source de vitamine C), L-tryptophane, extrait de yucca schidigera, culture de levure, extrait de fermentation d'Aspergillus oryzae séché, produit de fermentation de Bacillus subtilis séché, produit de fermentation de Bacillus licheniformis séché, extrait de fermentation de Trichoderma longibrachiatum séché, produit de fermentation d'Enterococcus faecium séché, produit de fermentation de Lactobacillus acidophilus séché, extrait de fermentation de Bacillus subtilis séché, acide citrique (conservateur), L-carnitine, extrait de romarin.
| Nutriment | NOUS | Métrique |
|---|---|---|
| Protéine brute (min.) | 24.0% | 240 g/kg |
| Matière grasse brute (min.) | 15.0% | 150 g/kg |
| Fibre brute (min.) | 6.0% | 60 g/kg |
| Humidité (Max.) | 10.0% | 100 g/kg |
| Méthionine (Min.) | 0.45% | 4,5 g/kg |
| EPA + DHA (Min.) | 0.05% | 0,5 g/kg |
| Fer (Min.) | 180 mg/kg | 180 g/kg |
| Cuivre (Min.) | 12,4 mg/kg | 12,4 mg/kg |
| Manganèse (Min.) | 15 mg/kg | 15 g/kg |
| Zinc (Min.) | 180 mg/kg | 180 mg/kg |
| Sélénium (Min.) | 0,35 mg/kg | 0,35 mg/kg |
| Choline (Min.) | 1 800 mg/kg | 1 800 mg/kg |
| *Oméga – 6 acides gras (min.) | 1.5% | 15 g/kg |
| *Oméga – 3 Acides gras (Min.) | 0.75% | 7.5 g/kg |
| *Taurine (Min.) | 0.08% | 0,8 g/kg |
| *Glucosamine (Min.) | 160 mg/kg | N/A |
| *Sulfate de chondroïtine (Min.) | 80 mg/kg | N/A |
| *L-Carnitine (Min.) | 45 mg/kg | N/A |
| *Total de micro-organismes (min.) | 100 millions d'UFC/lb ** | N/A |
* Non reconnu comme nutriment essentiel par les profils nutritionnels des aliments pour chiens de l'AAFCO.
** Unités Formant Colonie par livre.
| Nutriment | Quantité |
|---|---|
| Humidité | 9.50% |
| Protéine | 26.00% |
| Graisse | 16.72% |
| Fibre | 5.30% |
| Calcium | 1.64% |
| Phosphore | 1.13% |
| Potassium | 0.91% |
| Cendre | 8.88% |
| Lysine | 1.23% |
| Acide linoléique | 1.56% |
| EPA + DHA | 0.05% |
| Taurine | 799.99 mg/kg |
| Sodium | 0.45% |
| Chlorure | 0,67 mg/kg |
| Cuivre | 17.29 mg/kg |
| Iode | 4.51 mg/kg |
| Fer | 302.58 mg/kg |
| Magnésium | 0.17% |
| Manganèse | 34.90 mg/kg |
| Sélénium | 0,65 mg/kg |
| Zinc | 251.40 mg/kg |
| Vitamine A | 49.34 KIU/kg |
| Vitamine D | 1932.12 IU/kg |
| Vitamine E | 193.77 IU/kg |
| Vitamine B-12 | 78.00 UG/kg |
| Vitamine C | 116.09 mg/kg |
| Biotine B-7 | 0,43 mg/kg |
| Choline | 2017.93 mg/kg |
| Acide folique B-9 | 1,59 mg/kg |
| Niacine B-3 | 67.72 mg/kg |
| Acide pantothénique B-5 | 23,89 mg/kg |
| Pyridoxine B-6 | 18.76 mg/kg |
| Riboflavine B-2 | 18,59 mg/kg |
| Thiamine B-1 | 14.92 mg/kg |
| Acide linolénique | 0.74% |
| Glucosamine HCl | 335.89 mg/kg |
| Sulfate de chondroïtine | 952.10 mg/kg |
| Glucides | 33.60% |
Pure Vita™ Entrée d'Agneau & Citrouille, Sans Grains est une option idéale pour les chiens de toutes tailles et étapes de la vie, sauf pour la croissance des chiens de grande taille (70 lbs ou plus à l'âge adulte).
