DÉTAILS :
Riche en protéines, en acides aminés essentiels et en acides gras oméga-3 – une option saine pour maintenir un poids santé.
INGRÉDIENTS :
Dinde avec os, viande de dinde, foie de dinde.
ANALYSE GARANTIE : par : 100g
| Ingrédient | Montant | MIN/MAX |
|---|---|---|
| Protéine brute | 16,0% | MIN |
| Matières grasses brutes | 6,0% | MIN |
| Fibres brutes | 0,0% | MAX |
| Humidité | 74,0% | MAX |
| Cendres | 4,0% | MAX |
| Taurine | 0,68% | MIN |
| Calcium | 1,33% | MIN |
| Phosphore | 0,67% | MIN |
| Magnésium | 0,03% | MIN |
| Potassium | 0,16% | MIN |
| Sodium | 0,08% | MIN |
| Soufre | 0,19% | MIN |
| Cuivre | 0,93 mg/kg | MIN |
| Fer | 15,44 mg/kg | MIN |
| Manganèse | 0,86 mg/kg | MIN |
| Zinc | 36,8 mg/kg | MIN |
Rapport Ca:P : 2,0:1
Glucides (calculés) : 1,0%
Énergie brute (kcal/kg) : 1424
Énergie métabolisable (kcal/kg) : 1007
INSTRUCTION POUR GUIDE ALIMENTAIRE :
Pourcentage du poids corporel actuel
Surpoids : 1,5 % | Poids idéal : 2 à 3 % | Insuffisance pondérale : 3 %
