En tant que membre de notre série d'aliments pour chiens sans céréales, la nourriture pour chiens NutriSource® Pure Vita™ Entrée de dinde et de patate douce est formulée pour répondre aux directives de l'AAFCO pour toutes les étapes de la vie.
Les formules sans céréales Pure Vita™ à ingrédients limités offrent une nutrition compacte et comprennent des prébiotiques et des probiotiques pour aider à maintenir un intestin sain. Les offres Pure Vita™ sont des régimes spécialement formulés à ingrédients limités qui contiennent une source unique de protéines animales, ce qui en fait un choix de premier ordre pour les animaux allergiques.
Des acides gras équilibrés oméga-3 et oméga-6 ainsi qu'une supplémentation en L-carnitine, taurine, chlorure de choline et DL méthionine pour promouvoir la santé cardiaque distinguent les formules NutriSource® incluant des céréales.
| Nutriment | Min./Max. | Valeur |
|---|---|---|
| Protéine brute | Min. | 24.0% (240 g/kg) |
| Matière grasse brute | Min. | 16.0% (160 g/kg) |
| Fibre brute | Max. | 6.0% (60 g/kg) |
| Humidité | Max. | 10.0% (100 g/kg) |
| Méthionine | Min. | 0.35% (3,5 g/kg) |
| Eicosapentaénoïque (EPA) + DHA | Min. | 0.05% (0,5 mg/kg) |
| Fer | Min. | 125 mg/kg |
| Cuivre | Min. | 13 mg/kg |
| Manganèse | Min. | 12 mg/kg |
| Zinc | Min. | 185 mg/kg |
| Sélénium | Min. | 0,35 mg/kg |
| Choline | Min. | 1 600 mg/kg |
| *Oméga-6 acides gras | Min. | 2.3% (23 g/kg) |
| *Oméga-3 acides gras | Min. | 0.8% (8 g/kg) |
| *Taurine | Min. | 0.08% (0,8 g/kg) |
| *Glucosamine | Min. | 560 mg/kg |
| *Sulfate de chondroïtine | Min. | 2 680 mg/kg |
| *L-Carnitine | Min. | 40 mg/kg |
| *Total de micro-organismes | Min. | 100 millions d'UFC/lb ** |
Note :
Non reconnu comme nutriment essentiel par les profils nutritionnels des aliments pour chiens de l'AAFCO.
Unités formant colonies par livre.
Énergie métabolisable (calculée) : 3 869 kcal par kg / 424 kcal par tasse.
