Porc, farine de porc, pois, pois chiches, farine de pois, farine de pois chiches, huile de tournesol, graines de lin, pulpe de betterave séchée, bleuets séchés, levure séchée, arôme naturel, farine de luzerne déshydratée, pulpe de tomate séchée, huile de saumon (conservée avec des tocophérols), sel, chlorure de potassium, DL méthionine, abricots séchés, pommes séchées, thréonine, chlorure de choline, minéraux (protéinate de zinc, protéinate de fer, levure de sélénium, protéinate de cuivre, protéinate de magnésium, protéinate de manganèse, dihydroiodure d'éthylènediamine), levure de brasserie séchée, taurine, inuline, curcuma, vitamines (supplément de vitamine E, supplément de niacine, supplément de vitamine A, supplément de riboflavine, d-pantothénate de calcium, mononitrate de thiamine, chlorhydrate de pyridoxine, supplément de vitamine B12, biotine, supplément de vitamine D3, acide folique), carbonate de calcium, acide lactique, L-ascorbyl-2-polyphosphate (source de vitamine C), acide citrique (un conservateur), extrait de yucca schidigera, culture de levure, extraits de fermentation séchés (Aspergillus oryzae, Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Trichoderma longibrachiatum, Enterococcus faecium, Lactobacillus acidophilus), L-carnitine, extrait de romarin.
| Nutriment | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| Protéine brute | 24.0% | - |
| Matière grasse brute | 15.0% | - |
| Fibre brute | - | 6.0% |
| Humidité | - | 10.0% |
| Méthionine | 0.35% | - |
| Oméga-6 Acides gras | 1.8% | - |
| Oméga-3 Acides gras | 1.0% | - |
| Glucosamine | 420 mg/kg | - |
| Sulfate de chondroïtine | 150 mg/kg | - |
| L-Carnitine | 45 mg/kg | - |
| Total de micro-organismes | 100 millions d'UFC/lb** | - |
*Non reconnu comme nutriment essentiel par les profils nutritionnels de l'AAFCO.
**Unités Formant Colonie par livre.
| Nutriment | Valeur | Nutriment | Valeur |
|---|---|---|---|
| Humidité | 9.50% | Calcium | 1.48% |
| Protéine | 25.64% | Phosphore | 1.01% |
| Graisse | 15.70% | Potassium | 0.91% |
| Fibre | 5.72% | Sodium | 0.31% |
| Cendre | 7.76% | Chlorure | 0.51 mg/kg |
| Lysine | 1.39% | Magnésium | 0.15% |
| Acide linoléique | 1.79% | Sélénium | 0.51 mg/kg |
| EPA+DHA | 0.05% | Zinc | 245.15 mg/kg |
| Taurine | 834.09 mg/kg | Vitamine A | 43.94 KIU/kg |
| Glucosamine HCl | 688.94 mg/kg | Vitamine D | 1867.20 IU/kg |
| Chondroïtine | 2233.01 mg/kg | Vitamine E | 185.18 IU/kg |
