Principaux ingrédients : Agneau, farine d'agneau, haricots garbanzo, farine de pois chiches, pulpe de betterave séchée, huile de tournesol, graines de lin, amidon de tapioca, citrouille séchée, levure séchée, arôme naturel, tourteau de tournesol, huile de saumon (conservée avec des tocophérols).
Autres ingrédients : Chlorure de potassium, tributyrate de glycérol, acide tannique, pommes séchées, abricots séchés, DL méthionine, chlorure de choline, sel, thréonine, minéraux (protéinate de zinc, protéinate de fer, levure de sélénium, protéinate de cuivre, protéinate de magnésium, protéinate de manganèse, dihydroiodure d'éthylènediamine), levure de brasserie séchée, taurine, vitamines (complément de vitamine E, niacine, complément de vitamine A, riboflavine, d-pantothénate de calcium, mononitrate de thiamine, chlorhydrate de pyridoxine, complément de vitamine B12, biotine, complément de vitamine D3, acide folique), carbonate de calcium, levure hydrolysée, L-ascorbyl-2-polyphosphate (source de vitamine C), acide lactique, L-carnitine, extrait de yucca schidigera, culture de levure, divers extraits de fermentation (Aspergillus oryzae, Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Trichoderma longibrachiatum, Enterococcus faecium, Lactobacillus acidophilus), acide citrique (conservateur), L-tryptophane, extrait de romarin.
| Nutriment | Min./Max. | Métrique |
|---|---|---|
| Protéine brute | Min. | 27.0% |
| Matière grasse brute | Min. | 15.0% |
| Fibre brute | Min. | 6.0% |
| Humidité | Max. | 10.0% |
| Méthionine | Min. | 0.45% |
| EPA + DHA | Min. | 0.08% |
| Fer | Min. | 180 mg/kg |
| Cuivre | Min. | 12.4 mg/kg |
| Manganèse | Min. | 15 mg/kg |
| Zinc | Min. | 180 mg/kg |
| Sélénium | Min. | 0.35 mg/kg |
| Choline | Min. | 1,800 mg/kg |
| Acides gras Oméga-6 | Min. | 1.6% |
| Acides gras Oméga-3 | Min. | 1.0% |
| Taurine | Min. | 0.1% |
| L-Carnitine | Min. | 90 mg/kg |
| Micro-organismes totaux (min.) | - | 100 millions d'UFC/lb ** |
Note : Certains nutriments ne sont pas reconnus comme essentiels par les profils nutritionnels des aliments pour chiens de l'AAFCO.
| Nutriment | Pourcentage ou mg/kg |
|---|---|
| Humidité | 9.50% |
| Protéine | 28.28% |
| Graisse | 15.50% |
| Fibre | 4.46% |
| Calcium | 1.94% |
| Phosphore | 1.30% |
| Potassium | 0.83% |
| Cendre | 9.50% |
| Lysine | 1.35% |
| Acide linoléique | 1.60% |
| EPA + DHA | 0.10% |
| Taurine | 1050.00 mg/kg |
| Sodium | 0.47% |
| Chlorure | 0.60 mg/kg |
| Cuivre | 17.15 mg/kg |
| Iode | 4.51 mg/kg |
| Fer | 315.79 mg/kg |
| Magnésium | 0.17% |
| Manganèse | 34.92 mg/kg |
| Sélénium | 0.66 mg/kg |
| Zinc | 254.71 mg/kg |
| Vitamines A, D, E, B12, C, B-7, B-9, B-3, B-5, B-6, B-2, B-1 | Voir tableau complet |
NutriSource® PureVita™ Grain Free Lamb & Pumpkin Puppy Food respecte les niveaux nutritionnels établis par l'AAFCO pour les chiots (sauf pour les chiens de grande taille pesant 70 lb ou plus à l'âge adulte).
