NutriSource® Prairie Select Recipe Grain Free
En tant que membre de la série d'aliments pour chiens sans céréales, NutriSource® Prairie Select Recipe Grain Free est formulé pour répondre aux directives de l'AAFCO pour toutes les étapes de la vie. Les formules sans céréales NutriSource® offrent une nutrition compacte et contiennent des prébiotiques et des probiotiques pour aider à maintenir un intestin sain.
Les points forts de cette formule incluent :
| Composant | % (min./max.) | g/kg |
|---|---|---|
| Protéine brute (min.) | 26.0% | 260 g/kg |
| Matière grasse brute (min.) | 14.0% | 140 g/kg |
| Fibre brute (max.) | 6.0% | 60 g/kg |
| Humidité (max.) | 10.0% | 100 g/kg |
| Méthionine | 0.35% | 3.5 g/kg |
| Eicosapentaénoïque (EPA) + Acide docosahexaénoïque (DHA) (min.) | 0.05% | 0.5 g/kg |
| Fer (min.) | 170 mg/kg | 170 mg/kg |
| Cuivre (min.) | 13 mg/kg | 13 mg/kg |
| Manganèse (min.) | 14 mg/kg | 14 mg/kg |
| Zinc (min.) | 165 mg/kg | 165 mg/kg |
| Sélénium (min.) | 0.35 mg/kg | 0.35 mg/kg |
| Chlorure (min.) | 1,800 mg/kg | 1,800 mg/kg |
| Oméga – 6 acides gras (min.) | 2.6% | 26 g/kg |
| Oméga – 3 acides gras (min.) | 1.0% | 10 g/kg |
| Taurine (min.) | 0.08% | 0.8 g/kg |
| Glucosamine (min.) | 340 mg/kg | - |
| Sulfate de chondroïtine (min.) | 1,040 mg/kg | - |
| L-Carnitine (min.) | 40 mg/kg | - |
| Total de micro-organismes (min.) | 100 millions d'UFC/lb ** | - |
Non reconnu comme nutriment essentiel par les profils nutritionnels des aliments pour chiens de l'AAFCO.
Unités Formant Colonie par livre.
La nourriture pour chiens sans céréales NutriSource® Prairie Select Recipe est formulée pour répondre aux niveaux nutritionnels établis par les profils nutritionnels des aliments pour chiens de l'Association of American Feed Control Officials (AAFCO) pour toutes les étapes de la vie, y compris la croissance des chiens de grande taille (70 lb ou plus à l'âge adulte).
