Sans céréales : La nourriture pour chats NutriSource® Country Select Recipe fait partie de notre série d'aliments pour chats sans céréales. Elle est formulée pour répondre aux directives de l'AAFCO pour toutes les étapes de la vie.
Soutien digestif : Les formules sans céréales NutriSource® incluent des prébiotiques, probiotiques et postbiotiques, favorisant une digestion saine et un intestin en bonne santé.
Santé cardiaque : Grâce à des acides gras équilibrés oméga-3 et oméga-6, ainsi qu'à une supplémentation en taurine, chlorure de choline et DL-méthionine, cette formule soutient la santé cardiaque.
Principaux ingrédients :
Poulet, farine de canard, farine de poulet, farine de dinde, pois, patates douces, graisse de poulet (conservée avec des tocophérols et de l'acide citrique), pois chiches, amidon de pois, levure sèche, arômes naturels de volaille et de poisson, graines de lin, produit d'œuf séché, fibre de pois, extrait de levure, carbonate de calcium, DL-méthionine, chlorure de potassium, chlorure de choline, lait de chèvre entier séché, huile de saumon (conservée avec des tocophérols), taurine, sel.
Autres ingrédients :
Minéraux (protéinate de fer, protéinate de zinc, protéinate de cuivre, sélénite de sodium, protéinate de manganèse, dihydroiodure d'éthylènediamine), sulfate de calcium, vitamines (supplément de vitamine E, supplément de niacine, pantothénate de calcium, supplément de vitamine A, mononitrate de thiamine, supplément de riboflavine, chlorhydrate de pyridoxine, biotine, supplément de vitamine B12, supplément de vitamine D3, acide folique), citrouille séchée, bleuets séchés, canneberges séchées, farine de varech séché, inuline, levure hydrolysée, extrait de fermentation d'Aspergillus oryzae séché, extrait de fermentation de Trichoderma longibrachiatum séché, acide lactique, levure de brasserie séchée, curcuma, extrait de fermentation d'Aspergillus niger séché, L-ascorbyl-2-polyphosphate (source de vitamine C), culture de levure, produit de fermentation de Bacillus subtilis séché, produit de fermentation de Bacillus licheniformis séché, produit de fermentation d'Enterococcus faecium séché, produit de fermentation de Lactobacillus acidophilus séché, extrait de fermentation de Bacillus subtilis séché, extrait de yucca schidigera, extrait de romarin.
| Composant | Minimum/Maximum | Pourcentage/Quantité |
|---|---|---|
| Protéine brute | Minimum | 36.0% (360 g/kg) |
| Matière grasse brute | Minimum | 18.0% (180 g/kg) |
| Fibre brute | Maximum | 5.0% (50 g/kg) |
| Humidité | Maximum | 10.0% (100 g/kg) |
| Fer | Minimum | 140 mg/kg |
| Cuivre | Minimum | 15 mg/kg |
| Manganèse | Minimum | 10 mg/kg |
| Zinc | Minimum | 100 mg/kg |
| Taurine | Minimum | 0.2% (2.0 g/kg) |
| Oméga – 6 acides gras | Minimum | 2.8% (28 g/kg) |
| Oméga – 3 Acides gras | Minimum | 0.8% (8 g/kg) |
| Total de micro-organismes | Minimum | 100 millions d'UFC/lb ** |
Remarque :
| Nutriment | Pourcentage |
|---|---|
| Protéine | 36% |
| Graisse | 40% |
| Glucides | 24% |
| Nutriment | Quantité |
|---|---|
| Humidité | 9.50% |
| Protéine | 36.10% |
| Graisse | 18.10% |
| Fibre | 3.44% |
| Calcium | 2.04% |
| Phosphore | 1.36% |
| Potassium | 0.83% |
| Cendre | 9.11% |
| Lysine | 2.11% |
| Acide linoléique | 3.33% |
| EPA+DHA | 0.03% |
| Taurine | 2498.61 mg/kg |
| Sodium | 0.30% |
| Chlorure | 0.48% |
| Cuivre | 24.62 mg/kg |
| Iode | 3.95 mg/kg |
| Fer | 240.65 mg/kg |
| Magnésium | 0.13% |
| Manganèse | 18.86 mg/kg |
| Sélénium | 0.95 mg/kg |
| Zinc | 142.41 mg/kg |
| Vitamine A | 30.05 KIU/kg |
| Vitamine D | 3069.32 IU/kg |
| Vitamine E | 198.86 IU/kg |
| Vitamine B-12 | 101.43 UG/kg |
| Vitamine C | 64.43 mg/kg |
| Biotine B-7 | 0.26 mg/kg |
| Choline | 2715.00 mg/kg |
| Acide folique B-9 | 3.32 mg/kg |
| Niacine B-3 | 123.97 mg/kg |
| Acide pantothénique B-5 | 37.36 mg/kg |
| Pyridoxine B-6 | 13.24 mg/kg |
| Riboflavine B-2 | 13.43 mg/kg |
| Thiamine B-1 | 21.05 mg/kg |
| Acide linolénique | 0.77% |
| Glucides | 23.75% |
| Onces par tasse | 4.2 onces |
| Kcal/tasse | 479 |
| Kcal/kg | 4,023 |
