DÉTAILS :
Le porc est une excellente source de thiamine. Il est également riche en acides gras oméga-3 et oméga-6 ainsi qu’en vitamines B. Ce repas est complet et équilibré, avec des fruits et légumes entiers, ainsi que des suppléments.
INGRÉDIENTS :
Canard (avec os broyé), porc, cœur de porc, haricots verts, foie de bœuf, chou frisé, courge d’été, courge d’hiver, céleri, huile de poisson, graines de courge, farine de varech, supplément de vitamine E, protéinate de zinc, huile de tournesol, protéinate de manganèse, supplément de vitamine D, mononitrate de thiamine.
ANALYSE GARANTIE : par 100g
| Ingrédient | Montant | MIN/MAX |
|---|---|---|
| Protéine brute | 15,0% | MIN |
| Matières grasses brutes | 10,0% | MIN |
| Fibres brutes | 1,0% | MAX |
| Humidité | 72,0% | MAX |
| Cendre | 2,0% | MAX |
| Calcium | 0,69% | MIN |
| Phosphore | 0,43% | MIN |
Rapport Ca:P : 1,6:1
Glucides (calculés) : 1 %
Énergie brute (kcal/kg) : 1579
Énergie métabolisable (kcal/kg) : 1410
INSTRUCTION POUR GUIDE ALIMENTAIRE :
| Poids du Chiens lbs | Poids due Chiens kgs | Poids idéal Actif : Grammes of Nourriture/Jour | Poids idéal Actif : Onces of Nourriture/Jour | Insuffisance pondérale Plus actif : Grammes of Nourriture/Jour | Insuffisance pondérale Plus actif : Onces of Nourriture/Jour |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 to 10 lbs | 01 to 04 kgs | 113 to 170 | 4 to 6 | 198 to 255 | 7 to 9 |
| 11 to 20 lbs | 05 to 09 kgs | 283 to 340 | 10 to 12 | 369 to 425 | 13 to 15 |
| 21 to 50 lbs | 10 to 22 kgs | 510 to 624 | 18 to 22 | 652 to 850 | 23 to 30 |
| 51 to 100 lbs | 23 to 45 kgs | 907 to 1077 | 32 to 38 | 1134 to 1417 | 40 to 50 |
| Over 100 lbs | Over 45 kgs | 1191 to 1304 | 42 to 46 | 1417 to 1644 | 50 to 58 |
