En tant que membre de notre série d'aliments pour chiens sans céréales, la nourriture pour chiens NutriSource® Pure Vita™ Entrée de canard et de lentilles vertes est formulée pour répondre aux directives de l'AAFCO pour toutes les étapes de la vie.
| Nutriment | Min./Max. | Valeur (g/kg) |
|---|---|---|
| Protéine brute (min.) | 24.0% | 240 g/kg |
| Graisse brute (max.) | 13.0% | 130 g/kg |
| Fibre brute (min.) | 4.5% | 45 g/kg |
| Humidité (max.) | 10.0% | 100 g/kg |
| Méthionine (min.) | 0.35% | 3.5 g/kg |
| EPA + DHA (min.) | 0.4% | 4 g/kg |
| Fer (min.) | 160 mg/kg | 160 mg/kg |
| Cuivre (min.) | 12.4 mg/kg | 12.4 mg/kg |
| Manganèse (min.) | 17 mg/kg | 17 mg/kg |
| Zinc (min.) | 180 mg/kg | 180 mg/kg |
| Sélénium (min.) | 0.35 mg/kg | 0.35 mg/kg |
| Choline (min.) | 1 800 mg/kg | 1 800 mg/kg |
| Oméga – 6 acides gras (min.) | 1.6% | 16 g/kg |
| Oméga – 3 acides gras (min.) | 0.8% | 8 g/kg |
| Taurine (min.) | 0.08% | 0.8 g/kg |
| Glucosamine (min.) | 530 mg/kg | 530 mg/kg |
| L-Carnitine (min.) | 1 150 mg/kg | 1 150 mg/kg |
| Sulfate de chondroïtine (min.) | 20 mg/kg | 20 mg/kg |
| Total de micro-organismes (min.) | 100 millions d'UFC/lb | - |
Note : Certains nutriments ne sont pas reconnus comme essentiels par les profils nutritionnels des aliments pour chiens de l'AAFCO.
